Zalety inwestycji

Blisko pracy i rozrywki

niezależnie od tego, czy pracujesz w Oleśnicy czy we Wrocławiu, do pracy dojedziesz szybko. Jeśli najdzie Cię ochota na kino, dotrzesz do niego prawdopodobnie szybciej niż przeciskając się przez wrocławskie korki.

Tanio

proponowana przez nas cena jest osiągalna dla każdego. Nawet jeśli nie chcesz się budować dzisiaj czy jutro, tylko wolisz poczekać, aż dzieci pójdą na studia, albo dostaniesz oczekiwany awans, działkę budowlaną możesz kupić już teraz.

Plan miejscowy

obowiązujący w tym miejscu plan miejscowy został ogłoszony w 2012 roku, a więc odpowiada nowoczesnym standardom zabudowania. Budowanie się w miejscu, w którym taki plan istnieje, pozwala wykluczyć ubieganie się o warunki zabudowy (na które się czeka minimum 3 miesiące) i ułatwia proces uzyskiwania pozwolenia na budowę

...po prostu warto

do Wrocławia przybywa coraz więcej międzynarodowych korporacji i pracujących w nich młodych ludzi. Po kilku latach zechcą osiąść na stałe poza zgiełkiem miasta i ceny działek budowlanych pod Wrocławiem wzrosną. Jeśli do tego czasu nie zakochasz się w tym miejscu, będziesz mógł sprzedać z dużym zyskiem.

Zalety lokalizacji


Blisko natury

w pobliżu Ligoty Małej znajdują się tereny Doliny Widawy i Lasów Grędzińskich. Poczytaj więcej: - mapa i przewodnik po Dobrej Widawie

Wszystko na miejscu

Sprawdziliśmy:) W pobliżu:
  • szkoła podstawowa
  • sklep spożywczy
  • kościół
  • usługi kamieniarskie (niezbędne!)

Cisza

Wszędzie blisko: kino, zakupy, praca, szkoła, historia - ale najbliżej będziesz własnego domu. Na drewnianej podłodze, na dywanie, przed kominkiem, w wannie z kieliszkiem wina, w ogrodzie na leżaku, w dmuchanym basenie. Bez 50 mieszkań na wyciągnięcie ręki, bez sprawdzania poziomu zanieczyszczenia powietrza, bez sygnałów policji co 10 minut, tramwajów, wesołych kibiców, maratonów i bez wizyt ważnych polityków.

Historia

To może zaskakujące, gdy pisze się o 700 osobowej wsi, ale nie musisz nawet wybierać się na wycieczkę do pobliskiej Oleśnicy, po prostu mieszkasz w historycznej okolicy. Uroki tego miejsca doceniał nawet sam Henryk Hohenzollern, który posiadał tu letnią daczę. Cesarz Prus, władca imperium, uznał, że jeśli gdzieś ma spędzać letnie wakacje to właśnie TU

Wybierz działkę

najedź myszką na wybraną działkę aby uzyskać więcej informacji
podane ceny są cenami brutto i dotyczą działek budowlanych nieuzbrojonych

nr działki powierzchnia cenastancena promocyjna
722 980m2 48 216 zł wolna
723 839m2 41 279 zł wolna
724 839m2 41 279 zł wolna
725 894m2 43 985 zł wolna
726 1083m2 53 284 zł wolna
727 1020m2 50 184 zł wolna
728 1020m2 50 184 zł wolna
729 1021m2 50 233 zł wolna
731 860m2 42 312 zł wolna
732 849m2 41 771 zł wolna
733 849m2 41 771 zł wolna
734 849m2 41 771 zł wolna
735 851m2 41 869 zł wolna
736 851m2 41 869 zł wolna
737 851m2 41 869 zł wolna
738 854m2 42 017 zł wolna
739 936m2 46 051 zł zarezerwowana
740 825m2 40 590 zł zarezerwowana
741 825m2 40 590 zł wolna
742 800m2 39 360 zł zarezerwowana
743 884m2 43 493 zł zarezerwowana
744 800m2 39 360 zł zarezerwowana
745 801m2 39 409 zł wolna
746 801m2 39 409 zł wolna
747 869m2 42 755 zł wolna
748 848m2 41 722 zł zarezerwowana
749 832m2 40 934 zł wolna
750 832m2 40 934 zł wolna
751 833m2 40 984 zł wolna
752 832m2 40 934 zł wolna
753 830m2 40 836 zł wolna
754 867m2 42 656 zł wolna
755 867m2 42 656 zł wolna
756 867m2 42 656 zł wolna
757 867m2 42 656 zł wolna
758 858m2 42 214 zł wolna
759 813m2 40 000 zł wolna
760 807m2 39 704 zł wolna
761 992m2 48 806 zł wolna
762 1331m2 65 485 zł wolna
763 847m2 41 672 zł wolna
764 983m2 48 364 zł wolna
765 1063m2 52 300 zł wolna
766 956m2 47 035 zł wolna
767 895m2 44 034 zł wolna
768 875m2 43 050 zł wolna
769 994m2 48 905 zł wolna
771 1130m2 55 596 zł wolna
772 812m2 39 950 zł wolna
773 1114m2 54 809 zł wolna
774 1160m2 57 072 zł wolna
775 1012m2 49 790 zł wolna
776 804m2 39 557 zł wolna
777 800m2 39 360 zł wolna
778 801m2 39 409 zł wolna
779 986m2 48 511 zł wolna
780 1063m2 52 300 zł wolna
781 985m2 48 462 zł wolna
782 800m2 39 360 zł wolna
783 800m2 39 360 zł wolna
784 851m2 41 869 zł wolna
785 1120m2 55 104 zł zarezerwowana
786 917m2 45 116 zł wolna
787 917m2 45 116 zł wolna
788 917m2 45 116 zł wolna
789 919m2 45 215 zł wolna
790 918m2 45 166 zł wolna
791 917m2 45 116 zł wolna
792 917m2 45 116 zł wolna
793 917m2 45 116 zł wolna
794 881m2 43 345 zł wolna
795 880m2 43 296 zł wolna
796 875m2 43 050 zł wolna
797 875m2 43 050 zł wolna
798 875m2 43 050 zł wolna
799 875m2 43 050 zł wolna
800 1021m2 50 233 zł wolna

Wybierz działkę

nr działki powierzchnia cenastancena promocyjna
722 980m2 48 216 zł wolna
723 839m2 41 279 zł wolna
724 839m2 41 279 zł wolna
725 894m2 43 985 zł wolna
726 1083m2 53 284 zł wolna
727 1020m2 50 184 zł wolna
728 1020m2 50 184 zł wolna
729 1021m2 50 233 zł wolna
731 860m2 42 312 zł wolna
732 849m2 41 771 zł wolna
733 849m2 41 771 zł wolna
734 849m2 41 771 zł wolna
735 851m2 41 869 zł wolna
736 851m2 41 869 zł wolna
737 851m2 41 869 zł wolna
738 854m2 42 017 zł wolna
739 936m2 46 051 zł zarezerwowana
740 825m2 40 590 zł zarezerwowana
741 825m2 40 590 zł wolna
742 800m2 39 360 zł zarezerwowana
743 884m2 43 493 zł zarezerwowana
744 800m2 39 360 zł zarezerwowana
745 801m2 39 409 zł wolna
746 801m2 39 409 zł wolna
747 869m2 42 755 zł wolna
748 848m2 41 722 zł zarezerwowana
749 832m2 40 934 zł wolna
750 832m2 40 934 zł wolna
751 833m2 40 984 zł wolna
752 832m2 40 934 zł wolna
753 830m2 40 836 zł wolna
754 867m2 42 656 zł wolna
755 867m2 42 656 zł wolna
756 867m2 42 656 zł wolna
757 867m2 42 656 zł wolna
758 858m2 42 214 zł wolna
759 813m2 40 000 zł wolna
760 807m2 39 704 zł wolna
761 992m2 48 806 zł wolna
762 1331m2 65 485 zł wolna
763 847m2 41 672 zł wolna
764 983m2 48 364 zł wolna
765 1063m2 52 300 zł wolna
766 956m2 47 035 zł wolna
767 895m2 44 034 zł wolna
768 875m2 43 050 zł wolna
769 994m2 48 905 zł wolna
771 1130m2 55 596 zł wolna
772 812m2 39 950 zł wolna
773 1114m2 54 809 zł wolna
774 1160m2 57 072 zł wolna
775 1012m2 49 790 zł wolna
776 804m2 39 557 zł wolna
777 800m2 39 360 zł wolna
778 801m2 39 409 zł wolna
779 986m2 48 511 zł wolna
780 1063m2 52 300 zł wolna
781 985m2 48 462 zł wolna
782 800m2 39 360 zł wolna
783 800m2 39 360 zł wolna
784 851m2 41 869 zł wolna
785 1120m2 55 104 zł zarezerwowana
786 917m2 45 116 zł wolna
787 917m2 45 116 zł wolna
788 917m2 45 116 zł wolna
789 919m2 45 215 zł wolna
790 918m2 45 166 zł wolna
791 917m2 45 116 zł wolna
792 917m2 45 116 zł wolna
793 917m2 45 116 zł wolna
794 881m2 43 345 zł wolna
795 880m2 43 296 zł wolna
796 875m2 43 050 zł wolna
797 875m2 43 050 zł wolna
798 875m2 43 050 zł wolna
799 875m2 43 050 zł wolna
800 1021m2 50 233 zł wolna

Lokalizacja

 

Napisz do nas






    //]]>